代挂号收费300元 代挂号电话:13121996912:13121996912

常见问题
医院床位信息查询
时间:2012-10-02 21:37:57   点击量:

科室名称 实开床数 期内加床 合计 剩余床位数
合计 1049 0 1049  
创  七 43 0 43 0
创  八 43 0 43 0
创  六 43 0 43 0
手  十 43 0 43 0
手  九 43 0 43 0
手十一 43 0 43 0
儿  骨 44 0 44 0
肿  瘤 48 9 57 0
矫  形 45 3 48 0
中一脊柱 39 0 39 0
烧伤北二 34 0 34 0
烧伤西二 24 8 32 0
烧伤西三 16 0 16 0
C C U 8 0 8 0
耳  科 9 0 9 0
眼  科 12 0 12 0
口腔科 4 0 4 0
妇  科 16 0 16 0
计划生育 4 0 4 0
产  科 18 4 22 0
综合二 27 3 30 0
综合一 27 0 27 0
普  外 50 0 50 0
泌  尿 17 5 22 0
儿  综 30 5 35 0
I C U 6 0 6 0
神经外科 16 0 16 0
神经内科 34 0 34 0
肾病内科 8 0 8 0
呼吸内科 24 5 29 0
心内科  25 0 25 0
内分泌科  20 0 20 0
消化内科 23 0 23 0
血液科 14 0 14 0
风湿科 14 0 14 0
特一 17 0 17 0
特二 17 0 17 0
特三 17 0 17 0
运动损伤科 48 3 51 0
BICU 6 0 6 0
南地脊柱 30 0 30 0
 

相关文章:

1.积水潭医院方位指南

2.积水潭医院咨询电话

在线客服

挂号客服1号
点击这里给我发消息
挂号客服2号
点击这里给我发消息
销售一号
点击这里给我发消息
销售2号
点击这里给我发消息